項目 | 品名 | 規格 | 單位 | 包裝方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 液鹼 | 32%~45% | KG | 桶裝/槽車 |
2 | 次氯酸鈉 (漂白水) | 10%~12% KG | KG | 桶裝/槽車 |
3 | 稀硫酸 (製程用) | 50% | KG | 桶裝/槽車 |
4 | 稀硫酸 (廢水用) | 40%~50% | KG | 桶裝/槽車 |
5 | 鹽酸 | 32% | KG | 桶裝/槽車 |
6 | 氯化鐵 | 40% | KG | 槽車 |
7 | 硫酸錏鐵 | 5% | KG | 槽車 |
8 | 硝酸 | 40~68% | KG | 桶裝/槽車 |
9 | PAC (聚氯化鋁) | 8%~10% | KG | 桶裝/槽車 |
10 | 工業硫酸 | 50%~98% | 桶 | 30KG/桶 |
11 | 氫氯酸 | 55% | KG | 25KG/桶 |
12 | 硝酸 | 68% | KG | 30KG/桶 |
13 | 雙氧水 | 35% | KG | 30KG/桶 |
14 | 雙氧水 | 50% | KG | 30KG/桶 |
15 | 消泡劑 | 4865 | KG | 20L/桶 |
16 | 氨水 | 23%~24% | KG | 18KG/桶 |
17 | I.P.A(異丙醇) | 工業級 | KG | 30L/桶 |
18 | 乙醇 | L | 4/20/200L/桶 | |
19 | ACETONE(丙酮) | 工業級 | KG | 30L/桶 |
20 | M.E.K(丁酮) | 工業級 | KG | 30L/桶 |
21 | 甲醇 | L | 20/200L/桶 | |
22 | 氯化鈣 | 37% | KG | 槽車 |
23 | 去漬油 | 99% | L | 20L/桶 |
24 | 磷酸 | 85% | KG | 30KG/桶 |
25 | 綱板清潔劑 | 101 | KG | 20L/桶 |
26 | 冰醋酸 | KG | 30/200KG/桶 |
項目 | 品名 | 規格 | 單位 | 包裝方式 |
---|---|---|---|---|
28 | CP硫酸 | 98% | 瓶 | 1加侖/瓶 |
29 | ACS硫酸 | 98% | 瓶 | 1加侖/瓶 |
30 | CP鹽酸 | 32%~35% | 瓶 | 1加侖/瓶 |
31 | 片鹼 | 98%(台塑) | KG | 25KG/包 |
32 | 粒鹼 | 98%(日本) | KG | 25KG/包 |
33 | 碳酸鈉(純鹼) | 99%(東南) | KG | 25KG/包 |
34 | 過硫酸鈉(S.P.S) | 日本、大陸 | KG | 25GK/包 |
35 | 硫酸銅 | 日本三菱 住友 | KG | 20KG/包 |
36 | 甲苯 | 99% | 瓶 | 500C.C/瓶 |
37 | 石膏 | KG | 25KG/包 | |
38 | 高分子 凝集劑 | 陰離子 | KG | 15KG/包 |
39 | 高分子 凝集劑 | 陽離子 | KG | 25KG/包 |
40 | 過碳酸鈉 | KG | 25KG/包 | |
41 | 藥用酒精 | 95% | 瓶 | 500C.C/瓶 |
42 | 乾燥劑 | 1g~10g | 包 | 包/箱 |
43 | 試藥級氨水 | 28% | 瓶 | 500C.C/瓶 |
44 | 檸檬酸 | 工業級 | KG | 25KG/包 |
45 | 檸檬酸 | 食品級 | KG | 25KG/包 |
46 | 洗衣粉 | KG | 10KG/包 | |
47 | 脫鋁劑 | KG | 25KG/包 | |
48 | 小蘇打 | 食品級 | KG | 25KG/包 |
49 | 小蘇打 | 工業級 | KG | 25KG/包 |
50 | 滑石粉 | 工業級 | KG | 25KG/包 |
51 | 石灰 | 工業級 | KG | 20KG/包 |
椰子油起泡劑35% 1000ml
酒精99.5%
氨水500ml
甘油500g
硫酸
氫氧化鈉
穩定性二氧化氯
氯化鈉
金屬常溫染黑劑
Copyright © 建星化工原料有限公司. All Rights Reserved.Designed by EBM